Kalender
ff.aisting.furth@googlemail.com |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
KDO Sitzung
Agenda: Oct 6 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Feuerwehr-Voranschlag 2015 5. Inventur - aktueller Status / Erkenntnisse 6. Allfälliges (Herbstübung, Fahrzeugreparaturen, Diesel Plus (mineralisch) ab 9. Oktober beim König, Heizung, Internet, ...) |
Abschnittsfunkübung
Leitstelle FF Obenberg Oct 7 19:15 20:30 | 8 | 9 | 10 |
Grundlehrgang
Oct 11 | 12 |
13 | 14 |
Atemschutzübung
Oct 15 19:30 21:30 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jugendbetreuersitzung AFK im FW-Haus
Oct 20 19:30 22:00 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Herbstübung FF Perg
Treffpunkt FW Haus Oct 25 13:45 17:45Alarmierung über WAS | 26 |
27 | 28 |
Übung Löscheinsatz
Vorbereitung Wolfgang Aigner sen. Oct 29 19:30 21:30 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
KDO Sitzung
Agenda: Nov 3 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. zusätzliches Handfunkgerät / Helmmicro f. AS-Trupp 5. JHV 2014 / Jahresbericht 6. Allfälliges |
Funkübung Lageführung
Vorbereitung Florian Aigner Nov 4 19:15 20:30 | 5 | 6 |
Funklehrgang
Freitag: Abend Nov 7 to Nov 8Samstag: Ganztägig |
Funklehrgang
Freitag: Abend Nov 7 to Nov 8Samstag: Ganztägig | 9 |
Basis-Ausbildung Katastrophenschutz
Nov 10 18:00 21:30 | 11 |
Atemschutzübung
Nov 12 19:30 21:30 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Funklehrgang
Nov 22 | 23 |
24 | 25 |
Besichtigung Firma Hödlmayr
Hallo Kameraden, Nov 26 18:00 20:00am Mittwoch 26.11.2014 werden wir die Firma Hödlmayr besichtigen. Moser Rudi wird uns herum führen und für unsere Fragen zur Verfügung stehen. Die Beginnzeit wurde auf 18:00 Uhr vorverlegt. Wir treffen uns im Feuerwehrhaus und fahren dann gemeinsam zum Hödlmayr. Ich bitte um zahlreiche Teilnahme. mfg. Georg Luftensteiner Freiwillige Feuerwehr Aisting-Furth Furth 7 4311 Schwertberg ff-aisting-furth.at ff.aisting.furth@gmail.com |
Begehung Fa. Schöfer (nur Kommando)
Der Brandschutzbeauftragte der Fa. Schöfer hat uns und das Kommando der FF Schwertberg zu einer Begehung eingeladen. Nov 27 18:00 20:00Die Einladung gilt nur für die Kommandomitglieder! Adjustierung: grün | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KDO Sitzung
Agenda Dec 2 19:30 21:301. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Punschstand 5. JHV 6. Allfälliges | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
Ansaugtest Fa. Schöfer
Test der neuen Wasserentnahmestelle aus dem Löschbrunnen Dec 9 18:00 18:30Abschnittsfunkübung
Leitstelle FF Poneggen Dec 9 19:15 20:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vorbereitung Punschstand
Dec 20 13:30 16:00 Punschstand
Dec 20 16:00 23:30 | 21 |
22 | 23 |
Friedenslichtaktion Jugendgruppe
Entsendungsfeier in der Kirche 07:30 Dec 24 7:15 12:00Danach Austragen des Friedenslichts Jause bis ca. mittag Adjustierung: blau bzw. grün | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
Jahreshauptversammlung
Jan 5 20:00 22:00 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Übung Motorsäge
Jan 10 8:00 11:30 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Vorbereitung Begräbnis Rudolf Moser
Jan 15 17:00 18:00 Betstunde Rudolf Moser
Jan 15 19:00 20:00 |
feierliche Einsegnung und Requiem Rudolf Moser
Jan 16 14:00 15:00 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Übung Motorsäge
Kleines Training vor der Monatsübung Jan 26 18:00 19:00 | 27 |
Übung Forstunfall
Hallo Kameraden, Jan 28 19:30 21:30nächsten Mittwoch gibt es eine spannende Übung zum Thema Forstunfall. Thomas Gusenleitner wird euch bei dieser Praxisübung sicher fordern und eine super Übung bieten. Es gibt sogar schon eine neue Übungspuppe, die vermutlich dort zum Einsatz kommt. Bitte um zahlreiche Teilnahme! Falls möglich gleich bei dieser Termineinladung zu- oder absagen, um die Vorbereitung der Übung zu erleichtern. Danke und viel Spass bei der Übung Georg Luftensteiner | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
Radon Messung
Feb 2 Linz-AG-Schulung "Umspannwerk"
Im März wird unsere Feuerwehr an der Großübung "Day of Firefighter" teilnehmen. Dabei wird unsere Feuerwehr auch im Umspannwerk in Mauthausen eingesetzt werden. Alle dort tätigen Feuerwehren müssen an dieser Schulung teilnehmen. Abfahrt in Furth um 18:45 Uhr. Die Schulung findet um19:00 Uhr im Feuerwehrhaus in Mauthausen statt und wird ca. 1 Std. dauern. Feb 2 18:45 20:00Bitte um zahlreiche Teilnahme! mfg. BI Georg Luftensteiner KDO Sitzung
Agenda Feb 2 20:00 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Feuerwehrführerschein 5. Radonmessung 6. Einsatzgruppe Tag 7. Mitgliederwerbung 2015 8. Allfälliges |
Funkübung
Feb 3 19:30 20:30 | 4 |
Theoretische Einschulung Heißausbildung
Feb 5 19:30 21:00 |
Heißübung im Brandcontainer
Feb 6 13:00 13:20 | 7 | 8 |
9 | 10 |
Atemschutzübung
Feb 11 19:30 20:30 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
Übung
Feb 25 19:30 20:30 | 26 | 27 | 28 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
KDO-Sitzung
Agenda: Mar 2 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Anstehende Termine (Day of Fire-Fighter, Bezirksfeuerwehrtag, Landesfeuerwehrtag, Präsentation Hochwasserschutz) 5. Entscheidung über Ankauf Wärmebildkamera 6. Allfälliges | 3 | 4 |
Bezirksfeuerwehrtag
Mar 5 19:00 23:00 | 6 | 7 | 8 |
9 |
Funkübung
Das Thema der Übung/Schulung wird Brandschutzpläne sein und betrifft damit all jene die im Einsatzfall damit konfrontiert werden könnten Mar 10 19:30 20:30Außerdem wird es im Zuge der Übung eine kurze Einschulung in der neuen Funk-Ausrüstung geben Ich bitte daher um zahlreiche Teilnahem mkg Florian |
AS-Übung
Mar 11 19:30 21:30 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Day of Firefighter
Hallo Kameraden, Mar 21 11:45 16:30wir sind am Samstag bei 2 Einsatzübungen im Rahmen vom Day of Firefighter eingeteilt. Wir treffen uns um 11:45 Uhr im Feuerwehrhaus. 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Umspannwerk Mauthausen 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr FA. Merckens, Josefstal Bitte um eine Rückmeldung, ob du dabei sein wirst. Am Abend findet um 20:00 Uhr eine große Abschlussveranstaltung im Gasthof Geirhofer statt. Wer Lust hat, kann da auch gerne hingehen. mfg. Georg Luftensteiner Hier noch eine Presse-Info: www.meinbezirk.at/grein.....nd/1/ | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 |
KDO Sitzung
Agenda: Apr 7 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Feuerlöscherüberprüfung 5. Sommerfest 6. Allfälliges | 8 | 9 | 10 |
Arbeitstag
ganztägig mit Mittagsverpflegung Apr 11 8:00 16:30 | 12 |
13 |
Funkübung
Apr 14 19:15 20:30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
AS-Übung
Apr 22 19:30 21:30 | 23 |
Feuerlöscherüberprüfung
Apr 24 14:30 16:30 | 25 |
FF Mauthausen Fahrzeugweihe
Apr 26 9:00 13:00 |
27 | 28 |
Übung Hohlstrahlrohr - Löschübung
Hallo Kameraden, Apr 29 19:30 21:30bei der Übung am Mittwoch geht es um das Löschen mit dem Hohlstrahlrohr. Bitte um zahlreiche Teilnahme! (Ich hoffe, ihr seid nicht wasserscheu) mfg. Georg Luftensteiner Freiwillige Feuerwehr Aisting-Furth Furth 7 4311 Schwertberg ff-aisting-furth.at ff.aisting.furth@gmail.com | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Treffpunkt Florianimesse am Marktplatz
May 2 18:40 19:00 Florianimesse
May 2 19:00 20:00 | 3 |
||||
KDO Sitzung
Agenda: May 4 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Sonnwendfeuer / Sammelaktion 5. Fachbereiche 6. Allfälliges | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
Funkübung
May 12 19:30 20:30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
AS-Übung
May 20 19:30 21:30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KDO Sitzung
Tagesordnung: May 25 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen/Post 3. Sonnwendfeuer 4. Haussammlung 5. FF-Ausflug 6. Kurzinfo vom Ausbildungsseminar 7. Allfälliges | 26 |
Übung Seilsicherung - Höhenrettung
May 27 19:30 21:30 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Fronleichnam
Sehr geehrter Feuerwehrkommandant, Jun 4 8:45 10:45ich lade die Feuerwehr herzlich ein zur Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Eure Teilnahme und euer Mitfeiern ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung dieses Kirchenfestes. Das Fronleichnamsfest beginnt mit dem Gottesdienst um 8.00 Uhr in der Kirche, ca. 9.00 Prozession vom Kirchenplatz durch das Ortsgebiet. Liebe Grüße Pfr. Leonard @Kommandomitglieder bitte um Einladung lt. Einladungsgruppen!!! | 5 | 6 | 7 |
8 |
ABGESAGT!!! Funkübung
Jun 9 19:15 20:30 |
Projekt "Aistdamm" Besprechung mit BR Kreisl - NICHT ÖFFENTLICH!
Jun 10 18:30 21:30 AS-Übung
Jun 10 19:30 21:30 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 |
Anlieferung BrauUnion
Jun 18 |
Vorbereitung Sonnwendfeuer
Jun 19 16:00 20:00 | 20 | 21 |
22 | 23 |
Aufbauen Sonnwendfeuer
Jun 24 18:00 21:00 |
Aufbauen Sonnwendfeuer
Jun 25 18:00 21:00 |
Vorbereitung Sonnwendfeuer
Jun 26 13:00 20:00 Sonnwendfeur
Jun 26 20:00 0:00 |
Zusammenräumen Sonnwendfeuer
Jun 27 9:00 13:00 |
Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges der FF Haid
Jun 28 8:30 12:30 |
Abtransport BrauUnion
Jun 29 Abtransport BrauUnion Getränke
Jun 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
KDO Sitzung
Agenda: Jul 6 19:30 22:001. Protkoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Sonnwendfeuer (Abrechnung, Aufräumen,...) 5. Investitionsplanung 6. Jugendlager 7. Ausleihen von Gerätschaften 8. Aistdamm Allfälliges: FF Server - zweite Platte für Sicherungen wird zu klein! Foto-Kamera für KDOFZG Einladung Fr. Lumetsberger |
Pickerl LF
Jul 7 16:30 to Jul 8 17:30 |
Pickerl LF
Jul 7 16:30 to Jul 8 17:30 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
Dammfestbesprechung
Jul 14 19:30 22:30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Spatenstichfeier Bespr
Jul 27 19:30 22:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
KDO Sitzung
Aug 11 19:30 22:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Anlieferung BrauUnion durch Gemeinde
Sep 3 BrauUnion Getränke Anlieferung
Sep 3 Abstimmung Spatenstichfeier
Sep 3 20:30 22:00 |
Vorbereitung Spatenstichfeier
Sep 4 16:00 20:00 |
Vorbereitung Spatenstichfeier
Sep 5 8:00 16:00 |
Feuerwehrausflug
Sep 6 8:00 21:00 |
|
Vorbereitung Spatenstichfeier
Sep 7 16:30 20:00 KDO Sitzung
Sep 7 19:30 22:00 |
Vorbereitung Spatenstichfeier
Sep 8 16:30 20:00 Einweisung Schankpersonal
Sep 8 18:00 19:00 Übung Wasserentnahmestellen
Sep 8 19:30 20:30 |
Einweisung Personal Spatenstichfeier
Sep 9 16:00 16:30 Arbeitseinsatz Spatenstichfeier
Sep 9 16:00 23:00 Spatenstichfeier
Sep 9 17:00 21:00 |
BrauUnion Getränke Abtransport
Sep 10 Nachbereitung Spatenstichfeier
Sep 10 16:30 20:00 |
Abtransport BrauUnion durch Gemeinde
Sep 11 Nachbereitung Spatenstichfeier
Sep 11 16:00 20:00 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Technische Einsatzübung
Sep 30 19:30 21:30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
AS-Übung Pflichtbereich
Oct 3 9:00 15:00 | 4 |
|||
KDO Sitzung
Agenda: Oct 5 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Spatenstichfeier (Abrechnung, Nachbesprechung) 5. Investitionen 2015 6. Budget 2016 7. Allfälliges | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arbeitstag
Oct 10 8:00 17:00 | 11 |
12 |
Funkübung
Oct 13 19:15 20:30 | 14 | 15 |
ASI
Oct 16 16:00 17:30 Pflichtbereichsübung
Oct 16 18:00 21:00 |
Lotsenlehrgang
Oct 17 8:00 16:00 | 18 |
19 | 20 |
AS-Übung
Oct 21 19:30 21:30 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
Übung Gruppe im Löscheinsatz
Oct 28 19:30 21:30 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
KDO Sitzung
Agenda Nov 2 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Ausbildungsplan 2016 5. Punschstand, Friedenslicht, Aktivitäten bis Jahresende 6. Allfälliges |
CO-Schulung
Nov 3 19:00 20:00 | 4 | 5 | 6 |
Grundausbildung Brandlehre
Nov 7 18:00 20:00 Grundausbildung Pflichtbereich Schwertberg
Nov 7 18:00 20:00 | 8 |
9 |
VERSCHOBEN!!! Funkübung
Nov 10 19:30 20:30 |
Besuch Fa. Rosenbauer Hr. Pfeifenberger
Nov 11 17:00 18:00 AS-Übung
Nov 11 19:30 21:30 | 12 |
Erprobung
Nov 13 18:00 20:00 |
FF Ball Poneggen
Nov 14 19:30 22:00 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
Besichtigung Firma Großfurtner
Im Rahmen unserer Monatsübung werden wir am 25.11.2015 die Firma Großfurtner (Schlachthof Higelsberger) besichtigen. Nov 25 17:30 19:30ACHTUNG: Vorverlegung auf 17:30 Uhr !!! Pünktliche Abfahrt vom FF-Haus um 17:30 Uhr, bitte daher rechtzeitig kommen. mfg. Georg Luftensteiner | 26 | 27 |
Wissenstest
Nov 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
VORVERLEGT!!! Funkübung
Dec 1 19:00 20:30 |
KDO Sitzung
Agenda: Dec 2 19:30 21:301. Protokoll 2. Rechnungen / Post 3. Punschstandl 4. JHV 5. Allfälliges | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Abstimmung Jahresbericht
Dec 14 18:00 20:00 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Vorbereitung Punschstand
Dec 19 8:00 11:30 Punschstand
Dec 19 16:00 21:00 |
Nachbereitung Punschstand
Dec 20 14:00 16:00 |
21 | 22 | 23 |
Friedenslichtaktion Feuerwehrjugend
Dec 24 7:30 12:00 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
KDO Sitzung
Jan 4 19:30 22:00 |
Jahreshauptversammlung
Jan 5 20:00 22:00 | 6 | 7 | 8 |
FF Ball Winden
bitte um Rückmeldung Jan 9 19:00 22:00 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Grundausbildung Pflichtbereich
6.4Löschen mit dem Strahlrohr Jan 23 9:00 11:309.3.5Das Arbeiten mit Leitern | 24 |
25 | 26 |
FF-Übung "Was gibt es Neues?"
Vorbereitung Josef Wieser Jan 27 19:30 21:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Schwertberger Blaulicht-Workshop
Teilnahme in Dienstbekleidung grün Feb 2 19:00 22:00 | 3 | 4 | 5 |
KDO Sitzung / Jahresstart
Agenda: Feb 6 16:00 21:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Allfälliges gemeinsames Essen 5. Jahresplanung und Zieldefinitionen je Bereich | 7 |
8 | 9 |
Atemschutzübung - Theorie - Pflicht für alle AS-Träger
Vorbereitung Tobias Berei Feb 10 19:30 21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
Busy
Feb 24 7:30 8:30 FF-Übung - "I siach nix"
Vorbereitung Robert Luftensteiner Feb 24 19:30 21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Funkübung
Am Dienstag, 01.03.2016, findet um 19:00 Uhr (!!!) die erste Funkübung im Jahr 2016 statt. Diese wird sich mit dem Thema Wasserkarte beschäftigen. Mar 1 19:00 21:00Da dies im Einsatzfall sehr wichtig ist, bitte ich um zahlreiche Teilnahme. Fg Florian | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
KDO-Sitzung
Agenda: Mar 7 19:30 22:00Protokoll Rechnungen Post Sommerfest Allfälliges | 8 | 9 |
Umbau Notstromeinspeisung Schlüsseldienst
Fleischer Monteur Frühwirth 06506122801 Mar 10 7:00 14:00LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste A-4021 Linz, Wiener Straße 151, Postfach 1300, Tel. +43/732/3400-0, E-Mail: info@linzag.at |
Fleischer Antennentragwerk Wartung
LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste A-4021 Linz, Wiener Straße 151, Postfach 1300, Tel. +43/732/3400-0, E-Mail: info@linzag.at | 12 | 13 |
14 | 15 |
Atemschutzübung
Hallo Kameraden! Mar 16 19:30 21:00Diese Woche am Mittwoch (16. März) findet eine Atemschutzübung zu dem Thema "Umgang mit dem TNT-Tool" statt. Die Pressluftatmer bleiben bei dieser AS-Übung im Fahrzeug, denn wir werden uns mit der Verwendung des TNT-Tools im Atemschutzeinsatz befassen. Inhalt der Übung ist: - Theoretische Grundlagen des TNT-Tools - Einsatzmöglichkeiten - korrekte Verwendung (theoretisch) - korrekte Verwendung (praktisch) Eine Tür zum Aufbrechen konnte ich leider nicht organisieren. Allerdings gibt es bei diesem Tool genügend andere Verwendungsmöglichkeiten mit denen wir uns befassen werden. Ich freue mich auf euer Kommen! Liebe Grüße, Tobias | 17 | 18 | 19 | 20 |
Besprechung "Einsatzgruppe Tag"
Hallo Kameraden, Mar 21 17:00 18:00wie Ihr schon gehört habt, treffen wir uns am Montag 21.3. um 17:00 Uhr im Feuerwehrhaus. Das Thema ist die Einsatzbereitschaft tagsüber sicher zu stellen und dazu brauchen wir eure Mitarbeit. Ich freue mich auf euer Kommen. mfg. Georg Luftensteiner |
Planung Funkübung
Mar 22 19:30 21:30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
FF-Übung - "Manche mögen's heiß"
Vorbereitung Georg Luftensteiner Mar 30 19:30 21:30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
KDO Sitzung
Agenda: Apr 4 19:30 22:001. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Sommerfest 5. Allfälliges |
Funkübung - Sternfahrt
Apr 5 19:00 21:00 | 6 | 7 | 8 |
Arbeitstag
Jeder Kamerad der FF Aisting-Furtgh ist eingeladen, an diesem Tag bei Wartungs- Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten im und um das Feuerwehrhaus mit zu wirken. Apr 9 8:00 16:30Für ein Mittagessen wird gesorgt. | 10 |
11 | 12 |
Fachvortrag "Öffentlichkeitsarbeit & Datenschutz in der Feuerwehr"
Apr 13 19:00 21:00 Atemschutzübung
Apr 13 19:30 21:00 | 14 | 15 |
Pflichtbereichsübung
Anstatt der Herbstübung veranstaltet die FF-Schwertberg dieses Jahr eine Frühjahrsübung. Apr 16 13:50 18:00Beginn 14:00 Uhr Zusammentreffen im Feuerwehrhaus Aisting Furth um 13:50 Uhr. | 17 |
18 | 19 |
Übung
Apr 20 15:00 16:00 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
FF-Übung - abgesagt
Vorbereitung Thomas Gusenleitner Apr 27 19:30 21:30 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
KDO Sitzung erweitert
Agenda: May 2 19:30 21:301. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Investitionsplan - update 5. Fest 6. Allfälliges |
Dienstbesprechung Pflichtbereich (KDT+Stv.)
Abwicklung von gemeinsamen Einsätzen im Pflichtbereich May 3 19:00 20:00 | 4 | 5 | 6 |
Florianimesse - Beginn 19:00 Uhr
May 7 18:30 21:00 | 8 |
9 | 10 |
Atemschutz+Funk-Übung
Kombinierte Übung der Teilbereiche Funk und Atemschutz May 11 19:30 21:00 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
Alarmstufe 2 Übung FF Perg
wir sind von der FF Perg zu einer Alarmstufe 2 Übung eingeladen und werden mit unserem Löschfahrzeug teilnehmen May 20 18:00 20:00Thomas Gusenleitner Wolfgang sen. Aigner Markus Kern Christian Brunner Markus Lindtner Fritz Reindl Franz Haider Josef Bachner Georg Luftensteiner ~~ | 21 | 22 |
23 | 24 |
FF-Übung - "brenna tuats guat"
Vorbereitung Wolfgang Aigner May 25 19:30 21:30 |
Fronleichnamsprozession
Pfarre Schwertberg pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at via googlemail.com May 26 8:45 11:45May 6 (3 days ago) Reply to kommandant, ff.poneggen, Karl, ff.aisting.fur. Sehr geehrter Kommandant, sehr geehrter Feuerwehrkammeraden, ich lade herzlich ein zur Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Eure Teilnahme und euer Mitfeiern ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung dieses Kirchenfestes. Das Fronleichnamsfest, am 26.Mai 2016, beginnt mit dem Gottesdienst um 8.00 Uhr in der Kirche, ca. 9.00 Prozession vom Kirchenplatz durch das Ortsgebiet. Mit lieben Grüßen Pf. Leonard Pfarramt Schwertberg Tel. 07262/61209 pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at www.dioezese-linz.at/schwertberg DVR: 0029874-1806 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Kameradschaftspflege
Details folgen Jun 5 |
||
6 |
Funkübung - Leitstelle Poneggen + Aisting-Furth
Jun 7 19:00 20:30 | 8 | 9 | 10 |
Bewerb Ried - Jugendgruppe
Jun 11 10:30 11:30 | 12 |
13 | 14 |
FF-Übung + Atemschutzübung
Atemschutz: Tobias Berei Jun 15 19:30 21:30Monatsübung: Thomas Gusenleitner | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
Fest-Sitzung
Jun 23 20:00 21:30 | 24 |
Bewerb Dimbach
Jun 25 |
90 Jahre FF
Jun 26 8:00 12:00 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sommerfest der Feuerwehr Aisting-Furth
Details folgen Jul 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KDO-Sitzung
Statt 4.7. Jul 11 19:30 22:30Agenda: 1. Protokoll 2. Rechnungen 3. Post 4. Berichte Fachbereiche LUN, Jugend, AS 5. Sommerfest - Rückblick und Abrechnung 6. Jugendlager 7. Allfälliges | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Gerätereinigung nach Unwettereinsätzen
Reinigung aller verwendeten Gerätschaften, Herstellung der uneingeschränkten Einsatzfähigkeit Jul 25 19:00 22:00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 |
KDO Sitzung
